Tabel de Dimensiuni
Tabelul se referă la mărimile corpului măsurate ca circumferințe (jur împrejur).
Mărime |
Bust (cm) A | Talie (cm) B | Șold (cm) C |
38 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
40 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
42 | 94-99 | 76-80 | 100-105 |
44 | 99-104 | 81-86 | 105-110 |
46 | 104-109 | 86-91 | 110-115 |
48 | 109-114 | 91-96 | 115-120 |
50 | 114-120 | 96-104 | 120-126 |
52 | 120-126 | 104-110 | 126-132 |
54 | 126-131 | 110-115 | 132-137 |
56 | 131-137 | 115-121 | 137-143 |
Informații complete despre modul de măsurare și conversia mărimilor găsiți în Ghidul de mărimi.